VALOR DEL TIPO DE CÉSPED DE LAS ESPECIES MÁS UTILIZADAS |
ESPE- | FINU- | ESPE- | COLOR | RAPIDEZ | RESIS- | MARCHI- TEZ INVER- NAL | USO |
Agrostis stolonífera (Agrostis palustris) | Muy fino | Muy denso | Verde normal | Buena | Media | Media | Taludes, Futbol, Tenis, Hipódromos, Jardines |
Agrostis tenuis (Agrostis vulgaris) | Muy fino | Muy denso | Verde grisáceo | Media a buena | Media a buena | Nula | Tenis, Golf, Jardines |
Cynodon dactylon (Grama común) | Fino | Muy denso | Verde normal | Lenta | Buena | Muy acusada: Amarillea | Campos deportivos, Jardines |
Cynosurus cristatus (Cola de perro) | Basto | Media | Verde azulado | Media | Buena | Nula | Golf, Jardines, Deportes |
Festuca rubra stolonífera | Fino | Denso | Verde oscuro | Media | Media | Nula | Campos deportivos, Golf, Jardines |
Festuca ovina (Festuca vulgaris) | Muy fino | Denso | Verde azulado | Muy buena | Media | Ligera | Jardines, Golf |
Phleum pratense. (Fleo) | Basto | Media | Verde claro | Lenta | Media | Ligera | Jardines, Campos deportivos |
Poa pratensis | Fino | Denso | Verde azulado | Media a buena | Media a buena | Poca | Jardines, Campos deportivos |
Lolium perenne (Raygrás inglés) | Media a basto | Media: Hueco | Verde claro brillante | Muy buena | Media a buena | Media | Jardines, Campos deportivos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario